Ústupová střelba – děti | Ústupová střelba – dospělí | Střelba na terč – šipky | Celkové pořadí – dospělí | |||||||||||||||
1 | Terka | Tate Osmaka | 55m | 1 | Waštélaka | Tate Osmaka | 70m | 1 | Jirka Pacovský | 86 b | 1 | Činkší | Tate Osmaka | 387 b | ||||
2 | Marek | Kadet | 50m | 2 | Tomáš | stráž LLM | 65m | 2 | Waštélaka | Tate Osmaka | 74 b | 2 | Waštélaka | Tate Osmaka | 301 b | |||
3 | Prokop | Tussilago | 50m | 3 | Činkší | Tate Osmaka | 60m | 3 | Sirka | Tussilago | 73 b | 3 | Elí | Tate Osmaka | 197 b | |||
4 | Matěj | Tate Osmaka | 60 b | 4 | Sirka | Tussilago | 149 b | |||||||||||
Lovecká stezka – děti | Lovecká stezka – dospělí | 5 | Marek | Kadet | 59 b | 5 | Ivo | Tussilago | 126 b | |||||||||
1 | Prokop | Tussilago | 15 b | 1 | Činkší | Tate Osmaka | 45 b | 6 | Čudla | Kadet | 55 b | 6 | Zelí | Kadet | 81 b | |||
2 | Marek | Tate Osmaka | 14 b | 2 | Zelí | Kadet | 39 b | 7 | Marek | Tate Osmaka | 53 b | 7 | Tomáš | stráž | 58 b | |||
3 | Matěj | Tate Osmaka | 12 b | 3 | Sirka | Tussilago | 20 b | 8 | Zelí | Kadet | 37 b | 8 | Medvěd | Tussilago | 45 b | |||
4 | Marek | Kadet | 11 b | 4 | Medvěd | Tussilago | 12 b | 9 | Ivo | Tussilago | 32 b | 9 | Cecilka | Tate Osmaka | 41 b | |||
5 | Terka, Vojta | TO, Puštík | 10 b | 5 | Tomáš | stráž | 10 b | 10 | Jakub | 27 b | 10 | Lasík | Tussilago | 33 b | ||||
6 | Vlčice | Kadet | 9 b | 6 | Ivo | Tussilago | 9 b | 11 | Terka, Lenka | TO, stráž | 25 b | 11 | Smajl | Kadet | 3 b | |||
7 | Karlos, Julča | Puštík, Puštík | 6 b | 7 | Lasík | Tussilago | 8 b | 12 | Medvěd | Tussilago | 24 b | 12 | Lenka | stráž | 2 b | |||
8 | Tereza, Sabča | Puštík, TO | 5 b | 8 | Cecilka | Tate Osmaka | 7 b | 13 | Prokop | Tussilago | 23 b | |||||||
9 | Kryštof, Vločka | Puštík, Puštík | 4 b | 9 | Smajl | Kadet | 3 b | 14 | Tomáš | stráž | 22 b | Celkové pořadí – děti od 13-ti vč. | ||||||
10 | Kosťa | Kadet | 3 b | 10 | Lenka | stráž | 2 b | 15 | Květa | Kadet | 21 b | 1 | Prokop | Tussilago | 208 b | |||
11 | Čudla, Lojza | Kadet, Puštík | 2 b | 16 | Lasík | Tussilago | 20 b | 2 | Terka | Tate Osmaka | 102 b | |||||||
12 | Ondra | Puštík | 1 b | 17 | Julča | Puštík | 15 b | 3 | Julča | Puštík | 87 b | |||||||
18 | Renča | 11 b | 4 | Vojta | Puštík | 71 b | ||||||||||||
5 | Marek | Kadet | 59 b | |||||||||||||||
Rovinná střelba na 30 metrů – děti | Rovinná střelba na 30 metrů – dospělí | 6 | Lojza | Puštík | 55 b | |||||||||||||
1 | Prokop | Tussilago | 64 b | 1 | Zelí | Kadet | 42 b | 7 | Sabča | Tate Osmaka | 52 b | |||||||
2 | Marek | Kadet | 48 b | 2 | Ivo | Tussilago | 40 b | 8 | Karlos | Puštík | 47 b | |||||||
3 | Sabča | Tate Osmaka | 20 b | 3 | Sirka | Tussilago | 38 b | 9 | Vločka | Puštík | 33 b | |||||||
4 | Vlčice | Kadet | 11 b | 4 | Tomáš | stráž LLM | 18 b | 10 | Kryštof | Puštík | 29 b | |||||||
5 | Kosťa | Kadet | 4 b | 5 | Lasík | Tussilago | 17 b | 11 | Martin | Kadet | 28 b | |||||||
12 | Tereza | Puštík | 24 b | |||||||||||||||
Rovinná střelba na 25 metrů – děti od 13-ti vč. | Rovinná střelba na 25 metrů – dospělí | 13 | Vlčice | Kadet | 20 b | |||||||||||||
1 | Prokop | Tussilago | 129 b | 1 | Elí | Tate Osmaka | 92 b | 14 | Hugo | Kadet | 14 b | |||||||
2 | Terka | Tate Osmaka | 92 b | 2 | Sirka | Tussilago | 81 b | 15 | Kosťa | Kadet | 7 b | |||||||
3 | Julča | Puštík | 81 b | 3 | Ivo | Tussilago | 77 b | 16 | Mikina | Kadet | 3 b | |||||||
4 | Vojta | Puštík | 61 b | 4 | Cecilka | Tate Osmaka | 34 b | 17 | Čudla | Kadet | 2 b | |||||||
5 | Lojza | Puštík | 53 b | 5 | Medvěd | Tussilago | 33 b | 18 | Květa | Kadet | 0 b | |||||||
6 | Karlos | Puštík | 41 b | 6 | Tomáš | stráž | 30 b | |||||||||||
7 | Vločka | Puštík | 29 b | 7 | Lasík | Tussilago | 8 b | Celkové pořadí – děti do 12-ti vč. | ||||||||||
8 | Martin | Kadet | 28 b | Marek | Tate Osmaka | 129 b | ||||||||||||
9 | Sabča | Tate Osmaka | 27 b | Kuba | Tate Osmaka | 67 b | ||||||||||||
10 | Kryštof | Puštík | 25 b | Matěj | Tate Osmaka | 57 b | ||||||||||||
11 | Tereza | Puštík | 19 b | Filip | Puštík | 54 b | ||||||||||||
12 | Hugo | Kadet | 14 b | Anežka | Tate Osmaka | 30 b | ||||||||||||
13 | Mikina | Kadet | 3 b | Anežka | Puštík | 24 b | ||||||||||||
Sisina | Kadet | 14 b | ||||||||||||||||
Rovinná střelba na 25 metrů – děti do 12-ti vč. | Mýval | Kadet | 12 b | |||||||||||||||
1 | Marek | Tate Osmaka | 115 b | Sofča | Tate Osmaka | 11 b | ||||||||||||
2 | Kuba | Tate Osmaka | 62 b | Ondra | Kadet | 7 b | ||||||||||||
3 | Filip | Puštík | 54 b | Mačot | Kadet | 5 b | ||||||||||||
4 | Matěj | Tate Osmaka | 45 b | Ondra | Puštík | 4 b | ||||||||||||
5 | Anežka | Tate Osmaka | 30 b | Bára | Tate Osmaka | 3 b | ||||||||||||
6 | Sisina | Kadet | 14 b | Bára | Kadet | 2 b | ||||||||||||
7 | Mýval | Kadet | 12 b | Pepina | Tate Osmaka | 1 b | ||||||||||||
8 | Sofča | Tate Osmaka | 11 b |
Pajda, Oliver, Bobík, Kuki, Denis, Vojtík, Fíďa |
0 b | |||||||||||||
9 | Ondra | Kadet | 7 b |
Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.