Na ligovém sněmu se uskutečnila sooutěž v křesání. Zde jsou vítězové:
| Pořadí | Jméno | Kmen | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Plšek - Činkši | Tate Osmaka | 0:27 |
| 2 | Anna Macháčková - Keliška | Tate Osmaka | 4:03 |
| 3 | Martina Kolářová - Tína | Wanagi Oyate | 6:15 |
| 4 | Hana Straková | Tate Osmaka | nerozdělala |
| Pořadí | Jméno | Kmen | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Kluiberová - Čeyanala | Sacagawea | 0:13 |
| 2 | Kateřina Benešová - Wičanhpi | Drum Bun | 0:14 |
| 3 | Ivana Hönigová - Awačin | Drum Bun | 0:15 |
| 4 | Magda Kupková - Wennona | - | 0:33 |
| 5 | Martina Palečková - Zip | Walden | 1:03 |
| 6 | Jitka Danišková - Vrtulka | Sacagawea | 1:15 |
| 7 | Iva Merhautová - Olowanteča | Ťapáč | 10:10 |
Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.