termín: 31.10. 2011
| Kmen | částka dotace k 18.9.2011 |
| Arapaho | 1 875,00 |
| Bobrů | 18 000,00 |
| Čan Haka | 1 050,00 |
| Čovečové | 5 625,00 |
| Drum bun | 0,00 |
| Huascarán | 11 600,00 |
| Jestřábi | 14 250,00 |
| Jezerní lidé | 6 750,00 |
| Jilm | 7 500,00 |
| Kruh | 37 125,00 |
| Kynkažu | 4 800,00 |
| Lacerta Peta | 2 000,00 |
| Mawadani | 5 950,00 |
| Okwaho | 7 500,00 |
| Omaha | 350,00 |
| Osmaka Opo | 3 500,00 |
| Otyókwa | 1 750,00 |
| Sacagawea | 3 150,00 |
| Severní hvězda | 1 400,00 |
| Sokoli | 4 500,00 |
| Stopaři | 16 000,00 |
| Strážci údolí | 12 000,00 |
| Ťapáč | 7 875,00 |
| Tatankaska | 6 375,00 |
| Tate Osmaka | 9 375,00 |
| Trilobit | 4 800,00 |
| Tussilago | 7 700,00 |
| Vlci | 7 700,00 |
| Wabash | 1 750,00 |
| Wahpeton | 4 900,00 |
| Walden | 8 050,00 |
| Wallowa | 5 950,00 |
| Wanagi Oyate | 1 875,00 |
| Wannawega | 1 750,00 |
| Yellow Knife | 0,00 |
Markéta Řezáčová - Marka