CH |
Získané korálky (č.0-3),
PD = princip dobrovolnosti |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Spl. | PD | |||||||||||||||||
D | Alenka | Péťa | Míša | Zuzka | Ondra | Monča | Dan | Páťa | Marťa | Máca | Týna | Tom | Evča | Irča | Míla | Hanka | Lenďa | Olda | Káťa | Jarda | Anetka | ||||
1 |
Ř
Í J E N |
Skok do dálky z místa | 1 | PD | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 3 |
2 | Skok do dálky s rozběhem | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | PD | 1 | 26 | 3 | |
3 | Tělocvik na stromě | 2 | PD | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | PD | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | PD | 2 | 3 | 3 | 3 | PD | 1 | 34 | 12 | |
4 | Lat. - překážkový běh | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | PD | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 44 | 3 | |
5 | Běh na 50 m | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | PD | 3 | 41 | 3 | |
6 | Setonův běh | 3 | PD | 1 | PD | 3 | 3 | PD | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PD | 44 | 12 | |
7 | Hod míčkem do dálky | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | PD | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 38 | 3 | |
8 | Příroda - ptáci | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | PD | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | PD | 3 | 2 | 3 | 37 | 6 | |
9 | Příroda - houby | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | PD | PD | 2 | 2 | PD | 1 | 3 | 3 | 37 | 9 | |
10 | Příroda - listnaté stromy | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 0 | |
11 | Keramika | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 58 | 0 | |
12 | Zatloukání hřebíků | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | 0 | |
13 | Práce se sekerou a pilou | PD | 2 | PD | PD | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | PD | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | PD | 32 | 15 | |
14 | Vázání uzlů | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 42 | 0 | |
15 | Dochvilnost | 3 | PD | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 3 | |
16 | Pravidelná činnost | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 0 | |
17 |
L
I S T O P A D |
Hod míčkem na cíl | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | 0 |
18 | Míčové hry | 3 | PD | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | PD | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 | 9 | |
19 | Pravidelné cvičení | 1 | PD | PD | 1 | PD | 1 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | 1 | PD | PD | PD | PD | 2 | 6 | 48 | |
20 | Příroda - savci | 2 | 3 | PD | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | PD | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 6 | |
21 | Příroda - jehličnaté stromy | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | PD | 3 | 3 | 50 | 3 | |
22 | Příroda - kresby | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | PD | 50 | 3 | |
23 | Počasí | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | PD | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 45 | 3 | |
24 | Vyprávění | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | PD | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | PD | 3 | 2 | 2 | PD | 2 | 3 | 3 | 40 | 9 | |
25 | Čtení | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | PD | PD | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 6 | |
26 | Loutkové divadlo | 2 | 1 | 1 | 2 | PD | 2 | PD | 1 | PD | 1 | 2 | 1 | 1 | PD | PD | 1 | PD | 1 | PD | 1 | PD | 17 | 24 | |
27 | Já a moje rodina | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 0 | |
28 | Vaření | 1 | PD | 1 | 1 | 2 | 1 | PD | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 35 | 6 | |
29 | Koloběh vody | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | 0 | |
30 | Pošta | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 0 | |
31 |
P
R O S I N E C |
Gymnastika | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | PD | 3 | 3 | 3 | 3 | PD | 2 | 43 | 6 |
32 | Šplh na tyči | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
33 | Práce s mapou | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | 0 | |
34 | Práce s buzolou | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 45 | 0 | |
35 | Hvězdy a vesmír | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 37 | 0 | |
36 | Lidové sváteční výrobky | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 40 | 0 | |
37 | Scénka | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42 | 0 | |
38 | Recitace | 1 | 1 | 1 | PD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 6 | |
39 | Hudba - zpěv | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | PD | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 3 | |
40 | Místo, kde bydlím | 3 | 3 | PD | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | PD | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 42 | 6 | |
41 | Zapamatování cesty | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 | 0 | |
42 | Práce v domácnosti | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | |
43 |
L
E D E N |
Skákání přes švihadlo | 3 | PD | PD | 3 | PD | 2 | 1 | PD | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | PD | 3 | 3 | PD | 3 | PD | 3 | 33 | 21 |
44 | Plavání | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 48 | 0 | |
45 | Zeměpis světa | 1 | 3 | PD | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | |
46 | Zeměpis ČR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0 | |
47 | Státní symboly | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 41 | 0 | |
48 | Poznám čas | 2 | PD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | PD | 3 | 3 | 3 | 44 | 6 | |
49 | Kreslení | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 0 | |
50 | Malba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 0 | |
51 | Skládání z papíru | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 0 | |
52 | Tanec | 2 | PD | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | PD | 3 | 2 | 2 | 2 | PD | 3 | 3 | PD | 3 | PD | 3 | 37 | 15 | |
53 | Ptačí krmítka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | |
54 | Hygiena | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | PD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | PD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 6 | |
55 | Hry | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | PD | 3 | 38 | 3 | |
56 | Tel. a mimořádné situace | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | PD | 3 | 3 | PD | 2 | 3 | 3 | 41 | 6 | |
Světlo krásy | 28 | 8 | 15 | 30 | 25 | 27 | 12 | 8 | 25 | 25 | 25 | 32 | 33 | 23 | 26 | 33 | 37 | 35 | 34 | 14 | 22 | 517 | 123 | ||
Světlo pravdy | 28 | 32 | 23 | 28 | 31 | 27 | 27 | 21 | 33 | 24 | 29 | 28 | 31 | 27 | 27 | 30 | 29 | 22 | 34 | 37 | 37 | 604 | 39 | ||
Světlo díly | 29 | 28 | 25 | 29 | 29 | 31 | 26 | 24 | 29 | 24 | 29 | 36 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 34 | 37 | 37 | 634 | 78 | ||
Světlo lásky | 27 | 23 | 14 | 25 | 27 | 25 | 20 | 20 | 24 | 23 | 27 | 30 | 32 | 27 | 26 | 31 | 30 | 27 | 33 | 29 | 34 | 554 | 30 | ||
Celkem | 111 | 91 | 77 | 112 | 112 | 110 | 85 | 73 | 111 | 96 | 110 | 126 | 126 | 107 | 110 | 127 | 129 | 114 | 135 | 117 | 130 | 2 309 | 270 | ||
Princip dobrovolnosti | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 |